-
Vancouver, BC (19. Januar 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, weitere Diamantbohrkerne aus den kombinierten Phase-1- und Phase-2-Kampagnen der Definitions- und Explorationsbohrungen auf dem Projekt Eskay Creek („Eskay Creek“ oder das „Projekt“) im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Das Infill-Programm der Phase 2, das sich auf die Umwandlung von Ressourcenkategorien für die Vormachbarkeitsstudie („PFS“) auf Ressourcen mit Tagebaubeschränkungen konzentriert, ist nun abgeschlossen. Sechs Bohrgeräte sind nun auf dem Projekt aktiv und führen Explorationsarbeiten in der Nähe der Mine durch. Referenzbilder finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.
Eskay Creek Infill-Bohrung hebt die Zonen 21B und 21C hervor
– 3,18 g/t Au, 27 g/t Ag (3,54 g/t AuEq) über 40,50 m (SK-20-492)
– 4,67 g/t Au, 35 g/t Ag (5,14 g/t AuEq) über 21,50 m (SK-20-493)
– 4,73 g/t Au, 67 g/t Ag (5,63 g/t AuEq) über 22,80 m (SK-20-563)
– 5,69 g/t Au, 151 g/t Ag (7,70 g/t AuEq) über 22,11 m (SK-20-584)
– 7,17 g/t Au, 146 g/t Ag (9,12 g/t AuEq) über 49,60 m (SK-20-579)Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.
Dicke hochgradige Kreuzung innerhalb des Entwicklungspuffers der 21C-Zone
Das abgeschlossene Phase-2-Infill-Programm diente der Umwandlung von abgeleiteten Ressourcen in die Kategorien „Angezeigt“ und „Gemessen“; die Ergebnisse sind ermutigend und belegen weiterhin den hohen Stellenwert der geplanten Tagebaumine Eskay Creek. Am bemerkenswertesten ist der Abschnitt mit 7,17 g/t Au, 146 g/t Ag (9,12 g/t AuEq) auf 49,60 m in der Zone 21C (SK-20-579), der innerhalb des 25 m breiten „Erschließungspuffers“ um die historischen Grubenbaue liegt, die Skeena zuvor nicht bebohren durfte. Die Mineralisierung befindet sich hier größtenteils in Rhyolithflüssen und Brekzien in der Fußwand; ein kurzer Abschnitt mit geringerem Gehalt ist im Contact Mudstone der hängenden Wand enthalten. Das Bohrloch durchteufte historische, verfüllte Grubenbaue (bei 158,00-159,50 m), die als Null-Grad-Verdünnung in den Bericht der längengewichteten Zusammensetzung (siehe oben) aufgenommen wurden.Ungefähr 200 m weiter östlich in der Zone 21B wurde eine unerwartete Restmineralisierung, die vom vorherigen Betreiber zurückgelassen wurde, im Contact Mudstone in den unmittelbaren Hangenden eines verfüllten Stollens durchschnitten, wie 13,32 g/t AuEq auf 2,61 m (SK-20-563) zeigen. In der Fußwand desselben Stollens wurden weitere hochgradige Vorkommen im Rhyolith erwartet und durch einen mächtigen Abschnitt mit einem Gehalt von 5,63 g/t AuEq auf 22,80 m bestätigt.
Insgesamt validieren die eingehenden Ergebnisse des Infill-Bohrprogramms der Phase 2 weiterhin die vorhergesagte und modellierte abgeleitete Mineralisierung, die durch weit auseinanderliegende historische Bohrlöcher in der Mineralressourcenschätzung (MRE) Skeena 2019 informiert wurde.Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan Territory im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die ehemals produzierende Goldmine Snip.Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,
Walter Coles Jr.
Präsident & CEOKontakt:
Investorenanfragen: info@skeenaresources.com
Büro Telefon: +1 604 684 8725
Firmenwebsite: www.skeenaresources.comIn Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.chQualifizierte Personen
Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects wird Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle
Nach dem Empfang und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend sicher vor Ort gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden an den Labortransporten angebracht, um die Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver (British Columbia) geschickt. Die ALS-Einrichtung ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse für Gold erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden unter Verwendung einer 50-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse für Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen 48-Mehrelement-Pakets mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte hier getroffene Aussagen und enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie „erwartet“, „glaubt“, „zielt ab“, „schätzt“, „plant“, „erwartet“, „kann“, „wird“, „könnte“ oder „würde“ gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.
Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.
Tabelle 1: Längengewichtete Gold- und Silberkomposite der Bohrlöcher des Projekts Eskay Creek 2020:
BohrunVon Bis (mKernlänAu Ag AuEq (Zone Phase
g-ID (m) ) ge (g/ (g/t)g/t)
t)
(m)
SK-20-142.00182.5040.50 3.1827 3.54 21B PHASE
492 2Einsc143.24144.000.76 8.89214 11.74 21B PHASE
hließl 2
ichund 144.00145.001.00 11.1229 14.15 21B PHASE
0 2und 160.50162.001.50 11.410 11.58 21B PHASE
5 2SK-20-146.00167.5021.50 4.6735 5.14 21B PHASE
493 2Einsc149.15150.100.95 12.1224 15.09 21B PHASE
hließl 0 2
ichund 152.00152.600.60 11.390 12.55 21B PHASE
5 2und 152.60153.290.69 10.076 11.06 21B PHASE
5 2und 153.29154.170.88 21.5110 22.97 21B PHASE
0 2und 154.17155.000.83 13.942 14.51 21B PHASE
5 2SK-20-174.00179.895.89 1.218 1.31 21B PHASE
493 2SK-20-146.00147.001.00 2.3545 2.95 21B PHASE
495 2SK-20-152.50165.0012.50 2.796 2.87 21B PHASE
495 2Einsc157.00158.501.50 12.0<5 12.05 21B PHASE
hließl 5 2
ichSK-20-174.00182.008.00 1.146 1.22 21B PHASE
495 2SK-20-159.75162.502.75 2.007 2.09 21B PHASE
496 2SK-20-169.50177.508.00 2.816 2.89 21B PHASE
496 2SK-20-142.25144.141.89 3.31162 5.47 21C PHASE
508 1SK-20-149.02150.071.05 0.745 0.81 21C PHASE
508 1SK-20-153.57156.502.93 0.877 0.95 21C PHASE
508 1SK-20-138.51141.943.43 1.20273 4.85 21C PHASE
509 2Einsc140.14140.940.80 1.87651 10.55 21C PHASE
hließl 2
ichSK-20-146.00156.5010.50 0.945 1.01 21C PHASE
509 2SK-20-162.65165.002.35 1.445 1.51 21C PHASE
509 2SK-20-185.00189.444.44 0.735 0.80 21C PHASE
509 2SK-20-194.00200.006.00 5.9044 6.48 21C PHASE
509 2Einsc196.50197.340.84 19.3108 20.79 21C PHASE
hließl 5 2
ichund 197.34198.501.16 13.0131 14.80 21C PHASE
5 2SK-20-95.78 97.00 1.22 0.599 0.71 21C PHASE
510 2SK-20-136.00160.5024.50 1.3995 2.66 21C PHASE
510 2Einsc140.00140.640.64 4.252130 32.65 21C PHASE
hließl 2
ichund 140.64141.270.63 3.73553 11.10 21C PHASE
2SK-20-139.31144.505.19 1.5413 1.71 21C PHASE
511 1SK-20-149.33152.002.67 0.898 0.99 21C PHASE
511 1SK-20-155.05159.504.45 0.745 0.81 21C PHASE
511 1SK-20-164.00168.504.50 1.375 1.43 21C PHASE
511 1SK-20-173.00181.008.00 1.715 1.78 21C PHASE
511 1SK-20-129.50131.001.50 0.815 0.88 21C PHASE
512 2SK-20-139.50141.001.50 0.2675 1.26 21C PHASE
512 2SK-20-147.00148.501.50 0.5710 0.70 21C PHASE
512 2SK-20-162.50179.0016.50 1.735 1.80 21C PHASE
512 2SK-20-135.20142.307.10 2.5192 3.74 21C PHASE
513 1SK-20-150.60161.0010.40 2.645 2.70 21C PHASE
513 1SK-20-165.50182.5017.00 2.525 2.58 21C PHASE
513 1SK-20-143.00147.004.00 0.736 0.81 21C PHASE
514 2SK-20-152.00153.021.02 0.696 0.77 21C PHASE
514 2SK-20-157.00160.003.00 1.035 1.10 21C PHASE
514 2SK-20-168.50174.506.00 0.975 1.03 21C PHASE
514 2SK-20-179.00180.501.50 1.815 1.88 21C PHASE
514 2SK-20-187.00188.501.50 0.725 0.79 21C PHASE
514 2SK-20-139.14143.854.71 9.3513 9.53 21C PHASE
515 1Einsc139.14140.000.86 41.315 41.50 21C PHASE
hließl 0 1
ichSK-20-154.50162.007.50 0.925 0.98 21C PHASE
515 1SK-20-167.91183.5015.59 2.975 3.03 21C PHASE
515 1SK-20-192.50196.754.25 0.645 0.71 21C PHASE
515 1SK-20-149.07164.0014.93 1.786 1.85 21C PHASE
516 2SK-20-170.00191.5021.50 1.525 1.59 21C PHASE
516 2SK-20-139.75144.975.22 4.2356 4.98 21C PHASE
517 1Einsc139.75140.330.58 16.8133 18.57 21C PHASE
hließl 0 1
ichSK-20-151.65154.002.35 1.235 1.29 21C PHASE
517 1SK-20-163.80181.0017.20 2.016 2.10 21C PHASE
517 1SK-20-139.12145.556.43 5.6380 6.69 21C PHASE
518 2Einsc141.00142.001.00 11.4202 14.09 21C PHASE
hließl 0 2
ichund 142.00143.001.00 12.2103 13.57 21C PHASE
0 2SK-20-151.32153.752.43 0.907 1.00 21C PHASE
518 2SK-20-168.00175.007.00 3.245 3.31 21C PHASE
518 2SK-20-182.00183.001.00 0.965 1.03 21C PHASE
518 2SK-20-188.00189.001.00 2.115 2.18 21C PHASE
518 2SK-20-140.49146.255.76 1.5524 1.87 21C PHASE
519 2SK-20-154.50162.007.50 1.395 1.46 21C PHASE
519 2SK-20-168.35181.0012.65 2.075 2.14 21C PHASE
519 2SK-20-185.50191.506.00 0.895 0.96 21C PHASE
519 2SK-20-127.50134.166.66 4.0155 4.74 21C PHASE
520 2Einsc131.00132.051.05 12.9170 15.22 21C PHASE
hließl 5 2
ichSK-20-142.80148.525.72 2.27291 6.16 21C PHASE
520 2Einsc143.98144.870.89 8.101785 31.90 21C PHASE
hließl 2
ichSK-20-119.26123.404.14 3.7089 4.88 21C PHASE
521 2Einsc119.26120.000.74 12.0142 13.94 21C PHASE
hließl 5 2
ichSK-20-131.78144.4012.62 0.7842 1.34 21C PHASE
521 2SK-20-145.22148.423.20 3.67393 8.91 21C PHASE
522 2Einsc146.49147.000.51 11.92060 39.37 21C PHASE
hließl 0 2
ichSK-20-152.50158.005.50 4.808 4.90 21C PHASE
522 2Einsc156.00157.001.00 15.5<5 15.50 21C PHASE
hließl 0 2
ichSK-20-138.51145.757.24 1.65374 6.64 21C PHASE
523 2Einsc138.51139.250.74 3.871140 19.07 21C PHASE
hließl 2
ichund 139.25140.100.85 4.44457 10.53 21C PHASE
2und 140.89141.700.81 1.86648 10.50 21C PHASE
2SK-20-111.03122.1911.16 2.6231 3.03 21C PHASE
524 2Einsc114.00115.501.50 13.121 13.38 21C PHASE
hließl 0 2
ichSK-20-129.20142.9213.72 1.1295 2.38 21C PHASE
524 2SK-20-153.09157.003.91 3.9610 4.09 21C PHASE
524 2Einsc154.09155.121.03 9.996 10.07 21C PHASE
hließl 2
ichSK-20-130.25140.009.75 1.08212 3.91 21C PHASE
525 2Einsc134.00135.001.00 1.511905 26.91 21C PHASE
hließl 2
ichSK-20-143.60159.3015.70 3.806 3.87 21C PHASE
525 2Einsc145.00146.501.50 14.75 14.82 21C PHASE
hließl 5 2
ichund 146.50147.200.70 11.715 11.90 21C PHASE
0 2SK-20-143.25149.005.75 1.41156 3.49 21C PHASE
526 1SK-20-127.38142.2514.87 1.2535 1.71 21C PHASE
527 2SK-20-146.72160.0013.28 4.778 4.88 21C PHASE
527 2Einsc149.00150.051.05 10.510 10.68 21C PHASE
hließl 5 2
ichund 150.05151.351.30 12.18 12.21 21C PHASE
0 2und 159.00160.001.00 16.219 16.45 21C PHASE
0 2SK-20-137.50143.005.50 0.3536 0.83 21C PHASE
528 2SK-20-147.00148.001.00 1.405 1.47 21C PHASE
528 2SK-20-139.00143.634.63 1.2214 1.40 21C PHASE
529 1SK-20-150.90169.0018.10 1.655 1.72 21C PHASE
529 1SK-20-173.50176.503.00 1.215 1.28 21C PHASE
529 1SK-20-133.00134.401.40 0.795 0.86 21C PHASE
530 2SK-20-142.00146.504.50 0.768 0.86 21C PHASE
530 2SK-20-151.75169.5017.75 0.915 0.98 21C PHASE
530 2SK-20-175.50178.503.00 0.967 1.05 21C PHASE
530 2SK-20-136.16140.244.08 0.7037 1.19 21C PHASE
531 1SK-20-154.43156.291.86 0.855 0.91 21C PHASE
531 1SK-20-163.50175.5012.00 1.525 1.58 21C PHASE
531 1SK-20-137.80142.504.70 1.335 1.40 21C PHASE
532 1SK-20-135.22142.907.68 0.6212 0.78 21C PHASE
533 2SK-20-153.50180.0026.50 1.025 1.09 21C PHASE
533 2SK-20-133.22135.502.28 0.5959 1.37 21C PHASE
534 1SK-20-150.50177.5027.00 1.035 1.10 21C PHASE
534 1SK-20-133.30134.501.20 0.2777 1.30 21C PHASE
535 2SK-20-139.07141.152.08 0.5011 0.65 21C PHASE
535 2SK-20-152.00165.5013.50 0.925 0.99 21C PHASE
535 2SK-20-169.50175.005.50 1.345 1.41 21C PHASE
535 2SK-20-133.00138.825.82 1.6358 2.39 21C PHASE
536 2SK-20-148.00170.5022.50 1.455 1.52 21C PHASE
536 2SK-20-175.00178.003.00 0.845 0.90 21C PHASE
536 2SK-20-132.20138.005.80 0.48121 2.10 21C PHASE
537 2SK-20-146.00173.0027.00 1.646 1.71 21C PHASE
537 2SK-20-125.57137.0011.43 0.647 0.73 21C PHASE
539 1SK-20-150.50155.004.50 2.155 2.22 21C PHASE
539 1SK-20-122.00129.007.00 0.665 0.73 21C PHASE
540 2SK-20-134.00135.501.50 0.785 0.85 21C PHASE
540 2SK-20-147.50170.0022.50 1.495 1.56 21C PHASE
540 2SK-20-223.50234.0010.50 2.2939 2.81 21C PHASE
541 2Einsc224.61225.410.80 14.442 14.96 21C PHASE
hließl 0 2
ichSK-20-170.47176.005.53 0.33119 1.91 21C PHASE
542 2SK-20-158.00161.523.52 0.60137 2.42 21C PHASE
543 2SK-20-171.73176.204.47 0.3829 0.77 21C PHASE
543 2SK-20-183.72187.503.78 1.055 1.11 21C PHASE
543 2SK-20-207.00221.0014.00 1.3622 1.65 21C PHASE
543 2SK-20-226.50229.002.50 0.906 0.98 21C PHASE
543 2SK-20-183.00186.503.50 7.945 8.01 21C PHASE
544 2SK-20-210.50224.0013.50 1.159 1.27 21C PHASE
544 2SK-20-180.00188.338.33 3.385 3.44 21C PHASE
545 2SK-20-211.90225.0013.10 0.8610 0.99 21C PHASE
545 2SK-20-231.50233.802.30 0.905 0.97 21C PHASE
545 2SK-20-111.00118.957.95 1.2025 1.53 21B PHASE
546 2SK-20-124.35125.601.25 1.4620 1.73 21B PHASE
546 2SK-20-112.37122.119.74 7.64191 10.18 21B PHASE
547 2Einsc114.25115.000.75 6.70429 12.42 21B PHASE
hließl 2
ichund 118.39118.970.58 17.91025 31.62 21B PHASE
5 2und 121.04122.111.07 23.5131 25.25 21B PHASE
0 2SK-20-104.50112.568.06 1.4152 2.10 21B PHASE
548 2Einsc106.16106.660.50 2.94568 10.51 21B PHASE
hließl 2
ichSK-20-104.50108.413.91 2.7128 3.08 21B PHASE
549 2SK-20-112.87118.305.43 1.6643 2.23 21B PHASE
549 2SK-20-107.00109.002.00 0.3944 0.98 21B PHASE
550 2SK-20-109.40120.2710.87 2.04163 4.22 21B PHASE
551 2Einsc110.25110.750.50 5.822660 41.29 21B PHASE
hließl 2
ichSK-20-101.00116.8515.85 1.60120 3.19 21B PHASE
552 2SK-20-146.25163.0416.79 0.7757 1.53 21C PHASE
554 2SK-20-193.50197.003.50 1.827 1.91 21C PHASE
554 2SK-20-201.00202.781.78 0.775 0.84 21C PHASE
554 2SK-20-148.80153.955.15 0.7010 0.83 21C PHASE
555 2SK-20-162.00167.805.80 0.945 1.00 21C PHASE
555 2SK-20-195.25209.2013.95 3.0916 3.30 21C PHASE
555 2SK-20-137.00141.004.00 2.4418 2.68 21B PHASE
556 2SK-20-145.70172.0026.30 2.7723 3.08 21B PHASE
556 2Einsc145.70147.001.30 9.44153 11.48 21B PHASE
hließl 2
ichund 161.50162.501.00 11.647 12.23 21B PHASE
0 2SK-20-133.19146.0012.81 0.8141 1.36 21B PHASE
557 2SK-20-151.09152.501.41 0.598 0.70 21B PHASE
557 2SK-20-158.63185.0026.37 1.6023 1.90 21B PHASE
557 2SK-20-132.60147.0014.40 2.5612 2.73 21B PHASE
558 2Einsc134.16134.720.56 19.244 19.79 21B PHASE
hließl 0 2
ichund 134.72135.280.56 15.57 15.64 21B PHASE
5 2SK-20-159.96161.421.46 0.7117 0.94 21B PHASE
558 2SK-20-172.00186.0014.00 0.906 0.98 21B PHASE
558 2SK-20-134.00137.853.85 3.5712 3.73 21B PHASE
559 2SK-20-142.00145.003.00 2.0250 2.68 21B PHASE
559 2SK-20-157.00171.0014.00 2.4710 2.60 21B PHASE
559 2SK-20-133.56140.807.24 0.81109 2.26 21B PHASE
560 2Einsc138.24139.501.26 2.32587 10.15 21B PHASE
hließl 2
ichSK-20-153.50155.001.50 0.635 0.70 21B PHASE
560 2SK-20-160.00171.5011.50 1.7517 1.98 21B PHASE
560 2SK-20-185.00189.004.00 4.4060 5.20 21B PHASE
560 2SK-20-137.50141.924.42 2.0530 2.44 21B PHASE
562 2SK-20-149.95166.5016.55 2.1819 2.43 21B PHASE
562 2SK-20-137.57140.182.61 4.13689 13.32 21B PHASE
563 2Einsc138.50139.501.00 6.091745 29.36 21B PHASE
hließl 2
ichSK-20-144.20167.0022.80 4.7367 5.63 21B PHASE
563 2Einsc144.20145.271.07 22.4286 26.21 21B PHASE
hließl 0 2
ichund 145.27146.250.98 23.2918 35.44 21B PHASE
0 2und 146.25147.251.00 12.084 13.17 21B PHASE
5 2SK-20-139.82147.007.18 0.756 0.84 21B PHASE
564 2SK-20-154.50165.0010.50 2.2910 2.43 21B PHASE
564 2SK-20-134.50137.002.50 12.424 12.74 21B PHASE
565 1 2Einsc136.08137.000.92 27.510 27.63 21B PHASE
hließl 0 2
ichSK-20-140.50164.5024.00 0.757 0.84 21B PHASE
565 2SK-20-169.00185.5016.50 2.1910 2.33 21B PHASE
565 2Einsc170.50172.001.50 9.7023 10.01 21B PHASE
hließl 2
ichSK-20-136.50138.491.99 1.0617 1.29 21B PHASE
566 2SK-20-141.68164.0022.32 1.5340 2.05 21B PHASE
566 2Einsc141.68142.400.72 1.24863 12.75 21B PHASE
hließl 2
ichSK-20-149.00150.751.75 9.61322 13.91 21C PHASE
571 2Einsc149.94150.750.81 14.4549 21.72 21C PHASE
hließl 0 2
ichSK-20-154.00157.323.32 0.8754 1.58 21C PHASE
571 2Einsc168.15169.000.85 7.012200 36.34 21C PHASE
hließl 2
ichSK-20-158.60165.006.40 2.577 2.67 21C PHASE
573 2SK-20-169.10171.502.40 0.807 0.89 21C PHASE
573 2SK-20-194.00198.504.50 1.407 1.49 21C PHASE
573 2SK-20-132.00137.005.00 1.115 1.17 21C PHASE
574 1SK-20-151.43155.003.57 1.175 1.23 21C PHASE
574 1SK-20-134.20136.552.35 5.34222 8.31 21C PHASE
578 2Einsc134.20134.700.50 5.86916 18.07 21C PHASE
hließl 2
ichSK-20-148.60155.807.20 0.60577 8.30 21C PHASE
578 2Einsc152.00153.001.00 0.82908 12.93 21C PHASE
hließl 2
ichund 154.00155.001.00 0.52864 12.04 21C PHASE
2und 155.00155.800.80 1.03953 13.74 21C PHASE
2SK-20-168.20179.7011.50 6.8933 7.33 21C PHASE
578 2Einsc168.20169.000.80 8.64138 10.48 21C PHASE
hließl 2
ichund 175.00176.501.50 9.889 10.00 21C PHASE
2SK-20-184.00202.0018.00 1.2357 1.99 21C PHASE
578 2SK-20-126.55129.703.15 2.75558 10.19 21C PHASE
579 2Einsc127.30128.200.90 4.31658 13.08 21C PHASE
hließl 2
ichund 128.20129.201.00 3.14958 15.91 21C PHASE
2SK-20-141.40191.0049.60 7.17146 9.12 21C PHASE
579 2Einsc142.45143.000.55 4.98561 12.46 21C PHASE
hließl 2
ichund 151.10152.501.40 1.19755 11.26 21C PHASE
2und 159.50161.502.00 133.584 140.7921C PHASE
00 2und 173.35175.001.65 12.614 12.84 21C PHASE
5 2und 184.70185.500.80 3.921770 27.52 21C PHASE
2SK-20-209.50215.005.50 1.415 1.47 21C PHASE
579 2SK-20-128.21132.003.79 0.9322 1.23 21C PHASE
582 2SK-20-146.00168.5022.50 3.665 3.72 21C PHASE
582 2Einsc156.50158.001.50 14.2<5 14.25 21C PHASE
hließl 5 2
ichSK-20-180.50185.004.50 1.865 1.92 21C PHASE
582 2SK-20-106.50108.532.03 2.035 2.10 21B PHASE
583 2SK-20-112.05119.507.45 0.5972 1.56 21B PHASE
583 2SK-20-128.50140.7512.25 1.9532 2.37 21B PHASE
583 2Einsc139.00139.950.95 8.63204 11.35 21B PHASE
hließl 2
ichSK-20-108.69130.8022.11 5.69151 7.70 21B PHASE
584 2Einsc110.10111.000.90 44.7167 46.93 21B PHASE
hließl 0 2
ichund 111.82112.500.68 11.035 11.52 21B PHASE
5 2und 112.50113.250.75 17.9396 23.18 21B PHASE
0 2und 114.09114.740.65 9.891310 27.36 21B PHASE
2und 126.62127.681.06 23.0309 27.12 21B PHASE
0 2Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.
Tabelle 2: Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher im Minenraster:
BohrunÖstliche NordweElevatLängeAzimuNeigun
g-ID Ausrichtungrt ion (m) t g
(m) (m) (m) (°) (°)SK-20- 9,877.6 10,53 986.3205.085.0 -79.1
492 5.5SK-20- 9,877.6 10,53 986.8191.0135.3-85.2
493 5.5SK-20- 9,877.6 10,53 986.8191.0160.0-79.4
495 5.5SK-20- 9,877.6 10,53 985.8187.0260.2-88.3
496 5.5SK-20- 9,738.1 10,63 923.6156.597.1 -85.7
508 3.7SK-20- 9,738.1 10,63 923.7227.097.1 -81.0
509 3.7SK-20- 9,738.1 10,63 923.3170.097.2 -76.5
510 3.7SK-20- 9,757.3 10,70 909.9195.088.2 -63.1
511 3.6SK-20- 9,757.3 10,70 905.3190.088.2 -58.7
512 3.6SK-20- 9,757.3 10,70 912.2198.092.0 -69.1
